Incucyte® 렌티바이러스 바이러스 역가
아래 표를 통해 Incucyte® Nuclight, Cytolight, 세포 주기, CytoATP, 키나아제 Akt 렌티바이러스 시약의 로트별 바이러스 역가를 확인해 보세요.
이 페이지에서는 다음과 같은 시약의 역가를 확인할 수 있습니다.
- Incucyte® Nuclight Green (Lenti, EF-1 alpha, puromycin) Cat. No. 4475
- Incucyte® Nuclight Green (Lenti, EF-1 alpha, puromycin) Cat. No. 4624
- Incucyte® Nuclight Red (Lenti, EF-1 alpha, puromycin) Cat. No. 4476
- Incucyte® Nuclight Red (Lenti, EF-1 alpha, puromycin) Cat. No. 4625
- Incucyte® Nuclight Green (Lenti, EF-1 alpha, bleomycin) Cat. No. 4477
- Incucyte® Nuclight Green (Lenti, EF-1 alpha, bleomycin) Cat. No. 4626
- Incucyte® Nuclight Red (Lenti, EF-1 alpha, bleomycin) Cat. No. 4478
- Incucyte® Nuclight Red (Lenti, EF-1 alpha, bleomycin) Cat. No. 4627
- Incucyte® Cytolight Green (Lenti, EF-1 alpha, puromycin) Cat. No. 4481
- Incucyte® Cytolight Red (Lenti, EF-1 alpha, puromycin) Cat. No. 4482
- Incucyte® Cytolight Green (Lenti, CMV) Cat. No. 4513
- Incucyte® Nuclight Orange 렌티바이러스 시약 Cat. No. 4771
- Incucyte® Nuclight NIR (Lenti, EF-1 alpha, puromycin) Cat. No. 4805
- Incucyte® 세포 주기 Green/Red 렌티바이러스 시약 Cat. No. 4779
- Incucyte® 세포 주기 Green/Orange 렌티바이러스 시약 (puro) Cat. No. 4809
- Incucyte® CytoATP 렌티바이러스 시약 (Ef1a, Puro) Cat. No. 4770 and 4772
- Incucyte® CytoATP 비결합 대조군 렌티바이러스 (6500-0055) Cat. No. 4772
- Incucyte® 키나아제 Akt Green/Red 렌티바이러스 Cat. No. BA-04868
Incucyte® Nuclight Green (Lenti, EF-1 alpha, puromycin)
Cat. No.: 4475, 촉진자: EF-1α, 용량: 600μL, 최대 여기: 483nm, 최대 방출: 506nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
614011 | 4.18 x 106 |
LDA110416-100418 | 4.18 x 106 |
LDA110416-020718 | 4.18 x 106 |
LDA110416-022219 | 4.18 x 106 |
LSP101218-041219 | 2.81 x 107 |
LSP101218-011020 | 2.81 x 107 |
LSP101218-022620 | 2.81 x 107 |
LSP101218-111020 | 2.81 x 107 |
LSP052920.02-033121 | 1.1 x 107 |
LSP052920.02-051121 | 1.1 x 107 |
LSP052920.02-081221 | 1.1 x 107 |
LSP052722.01 | 2.3 x 107 |
2203000613 | 4.35 x 107 |
2204001813 | 4.35 x 107 |
2205002513 | 2.55 x 107 |
2206004513 | 4.35 x 107 |
2208003513 | 2.3 x 107 |
2210004113 | 2.3 x 107 |
2212002213 | 2.3 x 107 |
~02-081321 | 1.09 x 107 |
Incucyte® Nuclight Green (Lenti, EF-1 alpha, puromycin)
Cat. No.: 4624, 촉진자: EF-1α, 용량: 200μL, 최대 여기: 483nm, 최대 방출: 506nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
LDA110416-091918 | 4.18 x 106 |
LDA110416-111418 | 4.75 x 106 |
LSP101218-041219 | 2.81 x 107 |
LSP101218-111319 | 2.81 x 107 |
LSP101218-032420 | 2.8 x 107 |
LSP052920.02-111920 | 1.1 x 107 |
LSP052920.02-033021 | 1.1 x 107 |
LSP052920.02-042021 | 1.1 x 107 |
LSP052920.02-081321 | 1.1 x 107 |
LSP052920.02-081321 | 1.09 x 107 |
2NPG011422 | 4.35 x 107 |
2204003513 | 4.35 x 107 |
2206002513 | 4.35 x 107 |
2210000113 | 2.3 x 107 |
Incucyte® Nuclight Red (Lenti, EF-1 alpha, puromycin)
Cat. No.: 4476, 촉진자: EF-1α, 용량: 600μL, 최대 여기: 588nm, 최대 방출: 633nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
611110 | 5.46 x 106 |
LDA030918.01 | 8.56 x 106 |
LDA062918.02-121318 | 8.54 x 106 |
LDA062918.02-012419 | 8.54 x 106 |
LDA030918-01060618 | 8.54 x 106 |
LDA062918.02-032819 | 8.54 x 106 |
LDA062918.02-092619 | 8.54 x 106 |
LDA071819.02 | 1.1 x 107 |
LDA071819.02-092619 | 1.16 x 107 |
LDA071819.02-032420 | 1.16 x 107 |
LDA092917-022421 | 4.01 x 106 |
LNRP092821 | 1.72 x 107 |
LNRP091521 | 1.97 x 107 |
LNRP1107821 | 1.72 x 107 |
LNRP111721 | 1.83 x 107 |
LNRP011922 | 1.83 x 107 |
LNRP091521 | 1.97 x 107 |
LNRP111721 | 1.83 x 107 |
LSP052920.01-082620 | 2.9 x 106 |
LSP052920.01-091620 | 2.9 x 106 |
LSP052920.01-100620 | 2.9 x 106 |
LSP052920.01-102620 | 2.9 x 106 |
LSP052920.01-111720 | 2.9 x 106 |
LSP052920.01-122220 | 2.9 x 106 |
LSP052920.01-011321 | 2.9 x 106 |
LSP052920.01-020221 | 2.9 x 106 |
LSP012921.02-030321 | 8.41 x 106 |
LSP012921.02-031621 | 8.41 x 106 |
LPS012921.02-042221 | 8.41 x 106 |
LSP012921.02-061021 | 8.41 x 106 |
LSP012921.02-072121 | 8.41 x 106 |
LSP050721-081221 | 1.72 x 107 |
LSP012921.02-070121 | 8.41 x 106 |
LSP052722.02 | 8.41 x 106 |
LSP121721 | 2.15 x 107 |
2203000313 | 1.83 x 107 |
2203003313 | 1.83 x 107 |
2204000313 | 1.83 x 107 |
2205003213 | 2.15 x 107 |
2206004613 | 2.15 x 107 |
2208002113 | 8.14 x 106 |
2209000213 | 8.14 x 106 |
2209004113 | 8.14 x 106 |
2212002313 | 8.14 x 106 |
Incucyte® Nuclight Red (Lenti, EF-1 alpha, puromycin)
Cat. No.: 4625, 촉진자: EF-1α, 용량: 200μL, 최대 여기: 588nm, 최대 방출: 633nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
611110 | 5.46 x 106 |
717210 | 4.11 x 106 |
2NPR091521 | 1.72 x 107 |
2NPR101321 | 1.72 x 107 |
2NPR110821 | 1.72 x 107 |
2NPR020422 | 1.83 x 107 |
LDA012717-022818 | 4.11 x 106 |
LDA030918.01-091918 | 8.54 x 106 |
LDA030918.01-100418 | 8.54 x106 |
LDA030918.01-091918 | 8.54 x 106 |
LDA030918.01-111418 | 8.54 x 106 |
LDA062918.02-121318 | 8.54 x 106 |
LDA062918.02-022219 | 8.54 x 106 |
LDA071819.02-112619 | 1.16 x 107 |
LDA071819.02-020420 | 1.16 x 107 |
LDA071819.02-031820 | 1.16 x 107 |
LDA071819.02-071520 | 1.16 x 107 |
LDA071819.02-082620 | 1.16 x 107 |
LNRP011922 | 1.83 x 107 |
LSP032219.02-051019 | 1.14 x 107 |
LSP032219.02-081519 | 1.14 x 107 |
LSP032219.02-101019 | 1.14 x 106 |
LSP052920.01-092220 | 2.90 x 106 |
LSP052920.01-100820 | 2.90 x 106 |
LSP052920.01-110920 | 2.90 x 106 |
LSP052920.01-111920 | 2.90 x 106 |
LSP052920.01-011321 | 2.9 x 106 |
LSP012921.02-033121 | 1.27 x 107 |
LSP012921.02-042221 | 1.27 x 107 |
LSP012921.02-051321 | 1.27 x 107 |
LSP012921.02-061021 | 1.27 x 107 |
LSP012921.02-080221 | 1.27 x 107 |
2203003113 | 1.83 x 107 |
2204001013 | 2.15 x 107 |
2205002413 | 2.15 x 107 |
2207002513 | 8.14 x 106 |
2208002313 | 8.14 x 106 |
2210001013 | 8.14 x 106 |
2210004213 | 8.14 x 106 |
Incucyte® Nuclight Green (Lenti, EF-1 alpha, bleomycin)
Cat. No.: 4477, 촉진자: EF-1α, 용량: 600μL, 최대 여기: 483nm, 최대 방출: 506nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
20.516111 | 7.6 x 106 |
LDA 080717.02-060719 | 1.8 x 107 |
LDA 080717.02-020321 | 2.57 x 107 |
LNGB102821 | 1.8 x 107 |
Incucyte® Nuclight Green (Lenti, EF-1 alpha, bleomycin)
Cat. No.: 4626, 촉진자: EF-1α, 용량: 200μL, 최대 여기: 483nm, 최대 방출: 506nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
20.516111 | 7.6 x 106 |
LDA080717.02-020420 | 7.06 x 106 |
LDA080717.02-011421 | 7.06 x 106 |
2NBG092121 | 2.57 x 107 |
2211002613 | 1.8 x 107 |
Incucyte® Nuclight Red (Lenti, EF-1 alpha, bleomycin)
Cat. No.: 4478, 촉진자: EF-1α, 용량: 600μL, 최대 여기: 588nm, 최대 방출: 633nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
LDA092917-092619 | 4.01 x 107 |
LDA092917-022421 | 4.01 x 106 |
LNRB110221 | 2.6 x 106 |
LNRB020722 | 2.6 x 106 |
LSP030620.01-061721 | 8.17 x 106 |
518060 | 6.33 x 106 |
2205000513 | 5.8 x 106 |
Incucyte® Nuclight Red (Lenti, EF-1 alpha, bleomycin)
Cat. No.: 4627, 촉진자: EF-1α, 용량: 200μL, 최대 여기: 588nm, 최대 방출: 633nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
518060 | 6.33 x 106 |
LDA092917-041618 | 4.01 x 106 |
LDA092917-121318 | 4.01 x 106 |
LDA092917-010720 | 4.01 x 106 |
LDA092917-100620 | 4.01 x 106 |
LDA092917-012021 | 4.01 x 106 |
LSP030620.01-072821 | 2.6 x 106 |
LSP012521.02 | 5.08 x 106 |
2NBR121521 | 5.08 x 106 |
2208002413 | 5.08 x 106 |
Incucyte® Cytolight Green (Lenti, EF-1 alpha, puromycin)
Cat. No.: 4481, 촉진자: EF-1α, 용량: 600μL, 최대 여기: 483nm, 최대 방출: 506nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
515290 | 4.91 x 106 |
LCGP091021 | 4.9 x 106 |
LCGP102821 | 3.15 x 106 |
LSP032219.01-020321 | 3.15 x 106 |
Incucyte® Cytolight Red (Lenti, EF-1 alpha, puromycin)
Cat. No.: 4482, 촉진자: EF-1α, 용량: 600μL, 최대 여기: 588nm, 최대 방출: 633nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
LCRP101921 | 3.06 x 107 |
LCRP100520 | 3.06 x 107 |
LCRP101921 | 3.06 x 107 |
LDA080717.01-062018 | 7.1 x 106 |
LDA080717.01-012419 | 7.1 x 106 |
LDA080717.01-081519 | 7.1 x 106 |
LDA080717.01-010720 | 7.1 x 106 |
LDA080717.01-091620 | 7.1 x 106 |
LDA080717.01-111720 | 7.1 x 106 |
LDA080717.01-122220 | 7.1 x 106 |
2206004713 | 7.1 x 106 |
Incucyte® Cytolight Green (Lenti, EF-1 alpha, CMV)
Cat. No.: 4513, 촉진자: CMV, 용량: 600μL, 최대 여기: 483nm, 최대 방출: 506nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
LDA080417-100418 | 7.1 x 106 |
LDA080417-012419 | 7.1 x 106 |
LDA080417-060619 | 7.1 x 106 |
LDA080417-092619 | 7.1 x 106 |
Incucyte® Nuclight Orange 렌티바이러스 시약
Cat. No.: 4771, 촉진자: EF-1α, 용량: 200μL, 최대 여기: 555nm, 최대 방출: 584nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
LDA071519.02 | 5.6 x 106 |
LDA081018-031519 | 2.61 x 106 |
LDA081018-102920 | 2.61 x 106 |
LDA081018 | 1.84 x 106 |
LNP0101221 | 2.61 x 106 |
2205001713 | 1.84 x 106 |
Incucyte® Nuclight NIR (Lenti, EF-1 alpha, puromycin)
Cat. No.: 4805, 촉진자: EF-1α, 용량: 200μL, 최대 여기: 690nm, 최대 방출: 713nm
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
LDA021119-060921 | 1.54 x 106 |
LDA021119-081021 | 1.54 x 106 |
LNPN102121 | 1.59 x 106 |
LNPN102721 | 1.59 x 106 |
LNPN111221 | 1.59 x 106 |
LPS083021 | 1.62 x 106 |
2211002913 | 1.59 x 106 |
2205001513 | 1.62 x 106 |
2206002613 | 1.59 x 106 |
Incucyte® Cell Cycle Green/Red 렌티바이러스 시약
Cat. No.: 4779, 촉진자: EF-1α, 용량: 200μL
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
LDA011419-040419 | 1.5 x 106 |
LDA011419-110420 | 1.5 x 106 |
LDA011419-040821 | 1.62 x 106 |
LDA011419-080221 | 1.5 x 106 |
2203003013 | 1.5 x 106 |
2204001913 | 1.5 x 106 |
Incucyte® Cell Cycle Green/Orange 렌티바이러스 시약(puro)
Cat. No.: 4809, 촉진자: EF-1α, 용량: 200μL
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
CCGO092121 | 2.21 x 106 |
LDA111819-042320 | 2.21 x 106 |
LDA111819-110520 | 2.21 x 106 |
LSP060622 | 2.5 x 106 |
2205003913 | 2.21 x 106 |
Incucyte® CytoATP 렌티바이러스 시약(Ef1a, Puro)
Cat. No.: 4770 및 4772, 촉진자: EF-1α, 용량: 200μL
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
LDA022618.01-102920 | 8.55 x 106 |
2204002213 | 8.55 x 106 |
Incucyte® CytoATP 비결합 대조군 렌티바이러스(6500-0055)
Cat. No.: 4772, 촉진자: EF-1α, 용량: 200μL
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
LDA022618.02-110220 | 1.29 x 107 |
2204001113 | 1.29 x 107 |
Incucyte® 키나아제 Akt Green/Red 렌티바이러스
Cat. No.: BA-04868, 촉진자: EF-1α, 용량: 0.2 mL
Lot # | 바이러스 역가(TU/mL) |
---|---|
KAKT101421 | 3 x 107 |